Satta Matka No1 Website

MAIN RATAN JODI CHART

Goa Bazar Matka Online Fastest Live Updated of main ratan chart | main ratan record | main ratan jodi record | main ratan satta chart | main ratan satta record |main ratan jodi chart | main ratan matka chart, main ratan matka record

MAIN RATAN
(09:00 pm - 11:00 am)
456-58-134

गेम खेलने के लिए नीचे क्लिक करे!
Play Now
MAIN RATAN JODI CHART
92 83 93 43 79
46 97 95 61 38
10 37 28 93 60
03 82 79 13 74
99 02 88 86 80
97 10 02 70 21
22 84 67 16 31
18 15 23 44 99
15 89 38 86 68
72 96 72 60 69
88 46 25 01 89
31 38 77 30 25
36 05 62 15 49
80 75 43 12 53
15 92 37 39 32
81 43 84 84 79
45 12 18 40 24
40 72 17 46 70
** ** 71 66 70
30 31 39 98 11
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
13 61 44 21 93
05 03 55 29 26
09 25 51 37 17
65 05 89 69 32
28 66 54 99 84
96 30 40 99 81
30 82 41 62 44
46 37 64 47 60
55 24 16 30 88
04 02 74 61 67
17 43 01 01 58
35 39 58 18 62
52 23 90 46 41
57 07 65 62 32
25 59 02 85 87
81 66 19 97 93
82 42 00 16 33
49 63 65 86 70
38 00 26 89 44
67 88 49 27 67
21 97 47 43 67
70 20 39 50 95
93 97 31 03 74
76 90 42 52 61
29 45 16 03 10
43 16 18 25 08
** ** ** ** **
** ** ** ** **
13 21 94 23 10
56 15 28 65 25
91 39 39 97 44
97 37 39 31 57
36 74 55 03 51
78 41 63 19 18
** 70 61 63 93
93 75 44 92 15
53 53 56 64 84
75 ** 25 04 79
48 21 82 00 00
14 64 15 43 14
96 67 75 00 58
74 87 63 66 21
74 18 29 09 32
94 66 77 52 44
15 66 68 04 08
08 81 41 84 73
** 10 35 71 48
36 17 33 04 06
48 57 95 27 56
12 96 78 68 55
85 32 63 82 07
31 96 98 27 04
90 79 01 15 09
88 13 72 73 40
35 60 32 70 61
57 34 43 55 47
87 47 58 74 31
62 39 86 52 55
40 29 44 48 66
85 55 04 61 19
45 09 36 87 02
99 85 21 41 82
12 43 15 57 28
93 25 53 96 40
06 67 70 76 71
09 77 695808
0659473052
2877600855
7523232339
2463257710
49 53 69 18 35
84 68 36 27 47
05 08 27 83 35
32 65 46 28 21
15 86 51 68 90
04 08 38 19 07
74 05 46 96 49
** ** ** ** **
** 53 33 54 42
15 83 29 42 05
93 74 73 93 12
96 24 78 24 65
11 87 44 21 68
20 02 84 75 45
05 80 76 17 65
95 84 07 41 31
57 07 19 49 37
99 63 55 60 80
49 11 63 98 63
37 61 ** 65 62
80 09 96 82 21
72 76 83 64 13
06 65 00 85 80
55 82 92 25 40
39 14 10 12 01
03 99 93 80 19
94 04 72 13 **
67 53 00 53 39
64 45 52 91 97
06 22 58 98 47
58 16 91 87 92
27 39 25 25 34
23 58 20 68 41
41 77 56 82 64
67 54 15 99 87
00 92 28 33 55
68 68 57 80 85
81 90 19 27 76
44 76 91 85 02
52 60 61 88 16
08 96 65 49 69
78 13 68 46 24
11 87 61 18 90
28 46 72 81 59
26 71 59 76 34
44 50 15 14 22
02 41 83 58 75
05 97 97 43 73
** 67 49 06 24
88 44 64 24 14
13 12 83 05 08
56 27 29 09 25
86 27 82 03 01
80 14 59 93 49
63 29 13 16 53
39 58 69 09 51
84 72 79 63 17
11 54 52 38 97
**********
45 75 37 08 04
91 65 18 23 45
53 15 79 95 82
26 95 26 99 36
77 70 40 96 90
91 33 48 24 80
59 59 88 65 49
90 90 07 60 56
11 63 22 24 57
48 94 32 17 33
29 86 01 78 86
68 07 79 15 70
63 19 18 ** 95
65 08 34 30 07
21 47 94 73 64
64 81 42 67 81
02 24 21 41 92
20 39 90 33 98
87 38 16 10
78 47 03 02 68
87 26 33 21 36
99 26 15 48 12
33 27 02 95 45
68 65 40 45 40
73 73 66 01 72
67 27 71 22 48
03 32 79 01 71
19 89 32 79 35
92 60 48 37 19
17 30 82 16 68
40 69 58 43 75
65 22 50 14 18
16 98 50 68 49
80 28 75 52 69
44 71 48 05 44
10 98 97 36 50
07 58 24 86 93
46 66 97 66 14
85 49 79 70 14
49 22 63 33 79
20 47 14 95 47
99 ** 16 12 75
77 20 50 49 99
15 77 14 16 92
96 82 69 43 29
71 86 23 04 04
33 42 99 70 06
14 31 13 83 22
38 80 76 71
35 44 84 01 85
70 79 95 70 59
92 95 79 80 39
05 02 32 85 73
74 12 96 85**
** ** ** ** **
04 89 27 60 38
00 11 14 46 42
72 34 53 71 65
17 54 11 87 58
26 11 06 89 74
84 93 64 46 89
36 30 70 37 89
30 76 57 45 28
90 66 23 70 29
34 92 59 61
03 25 00 32 27
73 44 27 56 10
59 22 00 07 22
25 41 09 49 69
05 59 13 58 00
86 33 75 66 37
60 60 26 45 96
43 97 18 26 57
** 67 26 39 53
12 09 26 58 77
16 42 83 56 24
18 45 30 19 03
00 99 66 32 69
66 11 95 99 95
12 75 87 31 12
58 43 35 75 74
09 36 59 42 91
84 81 03 87 29
64 12 13 87 10
91 70 46 06 77
80 68 66 63 10
93 48 07 42 42
87 05 92 34 67
54 41 70 68 36
37 12 40 13 99
95 90 95 37 68
49 98 97 78 67
69 85 51 80 07
59 66 52 ** 39
46 02 36 85 03
4 27 15 04 51
01 66 68 54 75
33 03 22 78 68
95 71 28 61 93
04 82 83 37 32
98 94 12 92 17
50 20 60 93 03
35 84 11 41 67
34 75 28 46 44
** ** ** ** **
** ** ** 27 51 25
40 78 53 17 81
78 81 78 04 12
76 50 89 09 81
83 43 72 72 07 07
15 30 79 12 27
61 55 36 38 61
83 31 08 90 79
51 14 35 81 36
00 61 69 67 75
67 06 76 65 94
00 59 73 46 75
11 41 73 88 88
13 71 41 19 23
25 91 91 80 65
74 26 50 04 21
44 69 42 74 10
35 44 88 02 72
41 61 80 82 **
34 61 58 99 21
14 12 48 15 84
05 52 61 72 37
08 25 05 13 78
83 90 98 58 92
54 45 24 45 55
40 21 18 68 76
02 20 29 50 43
49 38 26 54 16
89 74 12 74 29
39 88 97 50 58
MAIN RATAN
(09:00 pm - 11:00 am)
456-58-134

गेम खेलने के लिए नीचे क्लिक करे!
Play Now

BKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

Goa Bazar Matka Online

ALL RIGHTS RESERVED
Copyright ©2012-2025
Contact Us
Bk Singh- 07772938800


MatkaPlay Refresh